欢迎进入mobile.allsport365门户网站~

站内搜索:

投资环境

当前位置: 首页>>招商引资>>投资环境>>正文

乌兰县基准地价表

发布日期:2017年07月21日 15:14  点击:[ ]

                       乌兰县基准地价表
? ? ? ? 单位:元/平方米(万元/亩)
乡镇 土地级别 价格类型 用途
商服 住宅 工业
希里沟镇 一级 中值 440(29.3) 250(16.7) 165(11)
  范围 505(33.7)~360(24.0) 295(19.7)~215(14.3) 200(13.3)~130(8.7)
二级 中值 310(20.7) 175(11.7) 110(7.3)
  范围 360(24.4)~250(16.7) 215(14.3)~150(10.0) 130(8.7)~90(6.0)
三级 中值 220(14.7) 125(8.3) 73(5.0)
  范围 250(16.7)~175(11.7) 150(10.0)~105(7.0) 90(6.0)~60(4.0)
茶卡镇 一级 中值 335(22.4) 190(12.7) 125(8.3)
  范围 385(25.7)~275(18.3) 225(15.0)~165(11) 155(10.3)~100(6.7)
二级 中值 235(15.7) 135(9.0) 85(5.7)
  范围 275(18.3)~190(12.7) 165(11.0)~115(7.7) 100(6.7)~70(4.7)
柯柯镇 一级 中值 220(14.7) 125(8.3) 85(5.7)
  范围 255(17.0)~180(12.0) 150(10.0)~110(7.3) 100(6.7)~70(4.7)
二级 中值 155(10.3) 90(6.0) 65(4.3)
  范围 180(12.0)~125(8.3) 110(7.3)~75(5.0) 70(4.7)~60(4.0)
铜普镇 一级 中值 160(10.7) 95(6.3) 75(5.0)
  范围 185(12.3)~135(9.0) 110(7.3)~80(5.3) 80(5.3)~70(4.7)
二级 中值 115(7.7) 75(5.0) 65(4.3)
  范围 135(9.0)~95(6.3) 80(5.3)~65(4.3) 70(4.7)~60(4.0)

上一条:乌兰县水价
下一条:地税部门税收优惠政策

关闭